Home » Bemestingsadviezen » Organische-stofbalans » Kengetallen organische stof

Kengetallen organische stof

Aanvoer van verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten, groenbemesters en organische mest, resterende hoeveelheden 5 en 10 jaar na toediening en C/N-verhouding van het organisch materiaal (indien bekend).

Gewasrest OS (kg/ha) H.C.1
(fractie)
EOS (kg/ha) na 5 jaar2
(kg/ha)
na 5 jaar2
(fractie)
na 10 jaar2
(kg/ha)
na 10 jaar2
(fractie)
C/N
Bladrammenas 3475 0,33 1150 325 0,09 205 0,06
Bruine boon (incl. loof) 2870 0,23 650 155 0,05 95 0,03
Consumptieaardappel 2100 0,21 450 100 0,05 60 0,03 24
Cichorei 2510 0,24 600 145 0,06 90 0,04
Conserven-erwt 4070 0,25 1000 230 0,06 145 0,04 15
Grasland, eenjarig 4000 0,39 1575 410 0,08 195 0,05 24
Grasland, tweejarig 8000 0,32 2575 720 0,09 455 0,06 24
Grasland, driejarig 12000 0,33 3975 1125 0,09 715 0,06 23
Graszaad, 1e jaars Engels raaigras, hooi afgevoerd 3300 0,30 1000 265 0,08 165 0,05 27
Graszaad, 1e jaars Engels raaigras, hooi achtergelaten 7900 0,24 1900 455 0,06 285 0,04
Graszaad, 2e jaars Engels raaigras, hooi afgevoerd3 3850 0,31 1200 325 0,08 205 0,05 28
Graszaad, 2e jaars Engels raaigras, hooi achtergelaten 8450 0,25 2100 520 0,06 325 0,04
Haver, stro afgevoerd 5050 0,31 1570 430 0,09 275 0,05 75
Haver, stro achtergelaten 8000 0,31 2470 675 0,08 425 0,05 75
Hennep 4000 0,32 1275 355 0,09 225 0,06 20
Knolselderij (incl. loof) 4150 0,24 1000 240 0,06 150 0,04 17
Koolzaad 3000 0,33 975 275 0,09 175 0,06 20
Korrelmaïs 7900 0,30 2400 630 0,08 395 0,05 47
Lelie 1850 0,30 560 150 0,08 95 0,05 37
Luzerne, eenjarig 3000 0,45 1350 465 0,15 305 0,10 13
Luzerne, tweejarig 5000 0,41 2050 660 0,13 430 0,09 13
Pootaardappel 3000 0,22 650 155 0,05 95 0,03 20
Schoonmaer 2500 0,24 600 145 0,06 90 0,04 29
Spinazie 2400 0,33 800 225 0,09 140 0,06 28
Spitskool 1285 0,23 300 70 0,06 45 0,03 13
Stamslaboon (incl. loof) 2870 0,23 650 155 0,05 95 0,03 20
Suikerbiet (incl. kop en blad) 4000 0,21 850 190 0,05 115 0,03 22
Spruitkool (incl. stam) 6700 0,30 2000 535 0,08 335 0,05 18
Triticale 5000 0,31 1570 430 0,09 275 0,05 75
Tulp (excl. strodek) 1700 0,30 505 135 0,08 85 0,05 37
Vezelvlas 300 0,33 100 30 0,09 20 0,06 25
Winterpeen 2400 0,29 700 185 0,08 115 0,05 24
Wintergerst, stro afgevoerd 5950 0,32 1900 525 0,09 335 0,06 68
Wintergerst stro achtergelaten 8550 0,31 2650 720 0,08 455 0,05 68
Winterrogge, stro afgevoerd 4800 0,31 1500 410 0,09 260 0,05 75
Winterrogge stro achtergelaten 8200 0,31 2520 685 0,08 430 0,05 75
Wintertarwe, stro afgevoerd 6550 0,32 2100 580 0,09 365 0,06 61
Wintertarwe stro achtergelaten 9850 0,31 3100 830 0,08 525 0,05 61
Witlofwortel 2625 0,23 600 140 0,05 85 0,03 30
Zaaiui 1400 0,21 300 65 0,05 40 0,03 20
Zetmeelaardappel 3700 0,22 800 190 0,05 115 0,03 26
Zomergerst, stro afgevoerd 4700 0,31 1450 395 0,08 250 0,05 69
Zomergerst stro achtergelaten 6900 0,31 2100 545 0,08 345 0,05 69
Zomertarwe, stro afgevoerd 5500 0,32 1800 495 0,09 315 0,06 61
Zomertarwe stro achtergelaten 8800 0,31 2750 740 0,08 465 0,05 61

1 H.C. = humificatiecoëfficiënt; de fractie die één jaar na toediening van het vers organisch materiaal nog over is in de bodem.
2 De hoeveelheid die 5 en 10 jaar na toediening van het vers organische materiaal nog over is in kg per ha en als fractie van de beginhoeveelheid.
3 De hoeveelheid (E)OS direct na de oogst van het zaad en het hooi. Als men het gras laat hergroeien en inwerkt als groenbemester, wordt er extra (E)OS aangevoerd. Hiervoor kan voorlopig de aanvoer van een grasgroenbemester worden gerekend.

Groenbemester1 OS
(kg/ha)
H.C.2
(fractie)
EOS
(kg/ha)
na 5 jaar3
(kg/ha)
na 5 jaar3
(fractie)
na 10 jaar3
(kg/ha)
na 10 jaar3
(fractie)
C/N
Bladrammenas 3800 0,23 875 205 0,05 130 0,03 20
Gele mosterd 3800 0,23 875 205 0,05 130 0,03 20
Bladkool 3600 0,24 850 205 0,06 125 0,03 24
Engels raaigras 4250 0,27 1155 295 0,07 185 0,04 23
Italiaans raaigras 4200 0,26 1100 275 0,07 170 0,04 22
Westerwolds raaigras 4000 0,26 1050 265 0,07 165 0,04 22
Winterrogge 3200 0,26 840 210 0,07 130 0,04 22
Rode klaver 4100 0,27 1100 280 0,07 175 0,04 16
Witte klaver 3100 0,27 850 220 0,07 135 0,04 14
Perzische klaver 3400 0,24 800 190 0,06 120 0,03 17
Wikken 2800 0,23 650 155 0,06 95 0,03 12
Facelia 2750 0,24 650 155 0,06 95 0,03 20
Afrikaantjes 3850 0,22 850 195 0,05 120 0,03 20
Spurrie 2900 0,22 625 145 0,05 90 0,03 20

1 Gezaaid vóór 1 september.
2 H.C. = humificatiecoëfficiënt: de fractie die één jaar na toediening van het vers organisch materiaal nog over is in de bodem.
3 De hoeveelheid die 5 en 10 jaar na toediening van het vers organische materiaal nog over is in kg per ha en als fractie van de beginhoeveelheid.

Organische mest OS
(kg/ton)
H.C.1
(fractie)
EOS
(kg/ton)
EOS/P2O52
(kg/kg)
na 5 jaar3
(kg/ha)
na 5 jaar3
(fractie)
na 10 jaar3
(kg/ha)
na 10 jaar3
(fractie)
C/N4
Drijfmest
Rundvee 55 0,60 33 24 14 0,26 10 0,18 13
Varkens 40 0,65 26 8 12 0,31 9 0,22 8
Zeugen 34 0,65 22 10 10 0,31 7 0,22 11
Rosékalveren 71 0,60 43 20 19 0,26 13 0,18 14
Vleeskalveren 17 0,60 10 9 4 0,26 3 0,18 12
Vaste mest
Rundvee grupstal 159 0,70 111 36 57 0,36 41 0,26 15
Varkens (stro) 209 0,70 146 21 75 0,36 54 0,26 19
Pluimvee 421 0,35 147 9 43 0,10 27 0,06 11
Pluimvee + nadroog 545 0,35 191 8 58 0,10 35 0,06 9
Kippenstrooiselmest 498 0,35 174 8 51 0,10 32 0,06 10
Vleeskuikens + parelhoen 489 0,35 171 15 50 0,10 32 0,06 10
Vleeskalikoenen 489 0,35 171 10 50 0,10 32 0,06 10
Schapen 198 0,70 139 33 71 0,36 51 0,26 16
Geiten 233 0,70 163 33 84 0,36 60 0,26 17
Mestscheidingsproducten
Rundveemest koek 215 0,60 129 12 56 0,26 39 0,18 23
Varkensmest koek 252 0,80 202 13 124 0,49 94 0,37 17
Compost
Champost 196 0,80 157 44 97 0,49 73 0,37 14
GFT-compost 322 0,90 290 45 220 0,68 181 0,56 14
Groencompost 264 0,90 238 58 180 0,68 149 0,56 17

1 H.C. = humificatiecoëfficiënt: de fractie die één jaar na toediening van het vers organisch materiaal nog over is in de bodem.
2 EOS-aanvoer (kg) per kg fosfaat in de mest.
3 De hoeveelheid die 5 en 10 jaar na toediening van het vers organische materiaal nog over is in kg per ha en als fractie van de beginhoeveelheid.
4 C/N-verhouding van de organische stof in de mest (C/N-org).