Home » Bemestingsadviezen » Mineralengehalten in geoogst product

Mineralengehalten in geoogst product

Bronnen:

  • Beukeboom, J.A., 1996. Forfaitaire gehalten voor de mineralenboekhouding. Informatie- en Kennis Centrum Landbouw, Ede, 22 pp.
  • Interne database WUR Open Teelten
  • Ehlert, P.A.I., P.M.H., Dekker, J.R. van der Schoot, R. Visschers, J.C. van Middelkoop, M.P. van der. Maas, A.A. Pronk & A.M. van Dam, 2009. Fosforgehalten en fosfaatafvoercijfers van landbouwgewassen. Rapport 1773, Alterra, Wageningen, 125 pp.
  • De Ruijter, F.J., W. van Dijk, W.C.A. van Geel, G. Holshof, R. Postma & P. Wilting (2020). Actualisatie van stikstof- en fosfaatgehalten van akkerbouwgewassen met een groot areaal. Wageningen Research Rapport WPR 957, 96 pp.
Gewas N (kg/ton) P₂O₅ (kg/ton) K₂O (kg/ton)
Aardappel
  consumptie 3,3 0,9 5,1
  zetmeel 4,0 1,3 5,2
  pootgoed 2,5 1,1 5,1
Blauwmaanzaad 34,0 20,0 10,0
Bonen
  stam-/stokslabonen 3,6 1,1 5,1
  tuinboon 42,0 9,6 13,0
  veldbonen 40,0 13,6 14,8
Cichorei 1,6 1,1 4,2
Erwten
  doperwt 7,5 2,7 3,5
  droge erwt 34,6 9,4 12,5
Gerst
  zomergerst 13,0 7,2 6,0
  wintergerst 16,0 8,0 6,0
Graszaad (Engels raai) 21,0 10,2 8,0
Haver 17,9 8,3 5,7
Kanariezaad 18,0 8,0 7,2
Kapucijner 34,6 9,4 12,5
Karwij 32,0 15,1 18,1
Koolzaad 35,0 15,9 10,0
Lupine 4,5 0,9 4,6
Luzerne 5,8 1,5 5,3
Mais
  ccm / mks 9,3 4,4 3,1
  korrel 11,5 5,6 3,1
  snijmais 4,1 1,6 4,3
Rogge 14,9 6,9 4,7
Schokkers 34,6 9,4 12,5
Spelt 18,0 8,0 7,2
Suikerbiet 1,1 0,7 2,5
Stro
  korrelmais 2,2 0,5 7,2
  wintertarwe 3,7 1,2 14,9
  zomertarwe 5,6 1,6 14,9
  zomergerst 5,6 1,8 14,9
Tarwe
  wintertarwe 16,6 7,0 5,1
  zomertarwe 16,6 7,3 5,1
Teunisbloem 23,5 16,5 11,1
Triticale 17,0 8,4 4,9
Ui, zaai- 1,8 0,8 1,8
Vlas (zaad) 33,0 16,4 9,0
Voederbiet 1,9 0,7 3,4
Aardbei 1,2 0,6 1,9
Andijvie 2,5 0,7 4,6
Augurk 1,5 0,9 3,0
Bieslook 2,2 0,7 1,8
Chinese kool 1,5 0,9 3,0
Bloemkool 2,6 0,9 3,7
Boekweit 1,8 0,6 0,3
Boerenkool 4,2 1,6 5,8
Broccoli 4,7 1,6 4,6
Courgette 2,1 0,9 3,1
Daikon 2,4 0,8 3,9
Digitalis / vingerhoedskruid 7,4 1,3 6,3
Flageolets 3,6 1,1 5,1
Groenlof 2,3 1,4 6,0
Kervel 32,0 16,1 9,6
Knoflook 2,2 0,7 1,8
Knolvenkel 2,0 0,7 6,0
Koolraap 1,5 0,6 2,5
Koolrabi 2,8 0,9 4,8
Kroten / rode bieten 2,0 0,7 4,0
Suikermais 4,1 1,4 2,7
Paksoi 5,5 4,0 6,3
Pastinaak 1,5 0,7 3,5
Peen
  bos-/fijne-/was-/parijse-peen 1,5 0,7 3,5
  winter-/grove-/breekpeen 1,2 0,7 3,5
Peterselie 4,5 1,5 8,6
Peul 7,5 1,6 3,5
Pompoen 2,0 1,1 3,1
Prei 3,0 0,8 4,0
Raapstelen 1,5 0,9 3,0
Radijs 1,5 0,5 3,5
Rammenas 2,4 0,8 3,9
Rettich 2,4 0,8 3,9
Roodlof 2,1 0,9 4,5
Schorseneer 3,5 1,4 4,0
Selderij
  bladselderij 1,6 0,9 8,4
  bleekselderij 1,3 0,7 3,6
  knolselderij 2,0 1,4 5,5
Sjalot 2,2 0,7 1,8
Sla
  kropsla 2,0 0,7 3,5
  ijssla 1,5 0,5 2,5
  krulsla, lolla bionda/rossa 2,0 0,7 3,5
  radicchio rosso, veldsla 3,0 0,9 4,0
Sluitkool
  witte kool 1,9 0,7 3,5
  rode kool 2,2 0,7 3,4
  savooie kool 2,2 0,7 3,4
  spitskool 4,0 0,9 3,5
Snijbiet 3,4 0,7 4,8
Spinazie 3,5 0,7 6,5
Spruitkool 5,5 1,9 6,0
Valeriaan 3,6 2,0 4,0
Vroege aardappel 3,0 1,1 5,1
Witlof 2,3 1,2 6,0