Voorbeeld vaststellen kaligift op basis van K-getal
Stel: het onderstaande akkerbouwbedrijf van 100 ha op zeeklei met 15% lutum en <10% o.s.
Gewas | Aantal ha | Afvoer | K-getal 14 | K-getal 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
product (ton/ha) | K2O (kg/ha) | totaal kg | gewas-advies (kg/ha) | totale aanvoer kg | gewas-advies (kg/ha) | totale aanvoer kg | ||
Cons. aardappel | 25 | 60 | 306 | 7650 | 280 | 7000 | 230 | 5750 |
Suikerbiet | 25 | 70 | 175 | 4375 | 120 | 3000 | 80 | 2000 |
Wintertarwe | 25 | 9 | 46 | 1148 | 50 | 1250 | 0 | 0 |
stro | 4,5 | 67 | 1676 | |||||
Zaaiuien | 12½ | 60 | 108 | 1350 | 280 | 3500 | 230 | 2875 |
Doperwt | 12½ | 7 | 25 | 306 | 170 | 2125 | 120 | 1500 |
100 | 16505 | 16875 | 12125 | |||||
Gemiddeld per ha | 165 | 169 | 121 |
K-getal 14 | K-getal 18 | |
---|---|---|
Reparatie | 386 | 0 |
Compensatie afvoer | 165 | 165 |
Onvermijdbaar verlies | 0 | 0 |
Bodemgericht advies | 551 | 165 |
Zowel bij K-getal 14 als 18 is het bodemgericht advies hoger dan het gewasgericht advies. De extra kali kan worden toegediend aan de gewassen met de hoogste kalibehoefte of hoogste kalionttrekking. Omdat de landbouwkundige streefwaarde voor het kaligetal 18 bedraagt is er bij een kaligetal van 14 een reparatiebemesting nodig om tot een waarde van 18 te komen.