Home » Bemestingsadviezen » Kali » Gewasgericht advies op basis van K-CaCl2, CEC en K-CEC

Gewasgericht advies op basis van K-CaCl2, CEC en K-CEC

De kalitoestand van de bodem wordt vastgesteld met de drie bodemparameters K-CaCl2, CEC en K‑CEC (de kaliumbezetting van het CEC). De combinatie van deze drie parameters geeft voor alle grondsoorten informatie over de beschikbaarheid en het gedrag van kalium in de bodem. Hierdoor vervalt het onderscheid naar grondsoort, dat bij waardering op basis van het kaligetal wel wordt gemaakt. Dit geldt zowel voor het bodemadvies kali als het gewasadvies. Zie verdere toelichting bij het: Bodemgericht advies kali.

Bij de uiteindelijke bemesting gaat het erom dat aan zowel het bodem- als het gewasgerichte advies wordt voldaan. Neem daartoe de volgende stappen:

  1. Bepaal het gewasgerichte advies van de afzonderlijke gewassen in de gewasrotatie op het perceel en bereken vervolgens hoeveel kali bij opvolging van het advies op rotatieniveau wordt aangevoerd.
  2. Indien de aanvoer op rotatieniveau volgens het gewasgerichte advies lager is dan volgens het bodemgerichte advies (dat geldt op rotatieniveau), dient laatstgenoemde te worden gevolgd. De extra kali (boven op het gewasgerichte advies) kan dan het beste aan de meest kalibehoeftige gewassen binnen de rotatie worden gegeven.

In de tabellen 2 t/m 5 worden de gewasadviesgiften kali vermeld, afhankelijk van de kalitoestand van de bodem op basis van K-CaCl2, CEC en K‑CEC. De gewassen zijn ingedeeld naar kalibehoefte in vijf gewasgroepen. De indeling in gewasgroepen is weergegeven in tabel 1.

Bij het advies op basis van K-getal zijn er gewasgroepenindelingen per grondsoort. Bij het advies op basis van K-CaCl2, CEC en K‑CEC is er één indeling voor alle grondsoorten. Die gewasgroepenindeling is opnieuw gemaakt en herzien, op basis van kali-opname en -afvoer door het gewas en het effect van kalibemesting op kwaliteit.

De gewasgroepenindeling is voorlopig en zal worden aangepast op basis van nieuwe onderzoeksinformatie of nieuwe inzichten. De CBAV houdt zich aanbevolen voor opmerkingen of ervaringen van anderen, die het kali-advies verder kunnen verbeteren.

Tabel 1 Indeling gewasgroepen bij het kali-advies op basis van K-CaCl2, CEC en K-CEC
Gewasgroep Gewassen
1 consumptieaardappelen, was- en winterpeen, kroten, knolselderij, rode kool, witte kool, aardbeien, spruitkool, spinazie, overige groentegewassen
2 pootaardappel, maïs, prei
3 zetmeelaardappelen, aardappelen voor industriële verwerking, suikerbieten, uien, bospeen, augurken, voederbieten, vezelhennep, luzerne, bloembollen
4 wintertarwe, haver, graszaad, cichorei, witlof, schorseneren, landbouwerwten, klaver, wikken, bloemkool, kunstweide (2xmaaien)
5 overige granen, conservenerwten, stamslabonen, tuinbonen, veldbonen, bruine bonen, blauwmaanzaad, vlas, karwij, asperge, zaadbieten, andere zaadgewassen
Tabel 2 Geadviseerde kaligiften (kg K2O per ha) voor gewasgroep 1 (2023)
CEC (mmol+/kg) K-CEC (mmol+/kg) K-CaCl2 (mg K/kg)
< 50 50-80 80-110 110-140 140-170 > 170
< 100 < 2.0 340 260 220 200 170 150
2.0-3.1 320 260 210 190 160 145
3.1-4.1 300 250 210 180 150 140
4.1-5.1 280 240 200 170 140 135
5.1-6.1 260 230 190 160 130 130
> 6.1 240 220 180 150 120 120
100-150 < 2.0 330 260 220 200 160 135
2.0-3.1 320 260 210 190 150 130
3.1-4.1 300 250 210 180 140 125
4.1-5.1 280 240 200 170 130 120
5.1-6.1 260 230 190 160 120 115
> 6.1 240 220 180 150 110 110
150-200 < 2.0 320 260 220 190 130 80
2.0-3.1 300 250 210 180 120 75
3.1-4.1 280 240 200 170 110 70
4.1-5.1 260 230 190 160 100 65
5.1-6.1 240 220 180 150 95 60
> 6.1 220 210 170 140 90 55
200-250 < 2.0 320 250 200 180 125 60
2.0-3.1 300 250 200 170 120 55
3.1-4.1 280 240 190 160 115 50
4.1-5.1 260 230 180 150 110 45
5.1-6.1 240 220 170 140 105 40
> 6.1 220 210 160 130 100 35
> 250 < 2.0 280 240 190 160 100 50
2.0-3.1 260 240 180 150 95 40
3.1-4.1 240 230 180 140 90 30
4.1-5.1 220 230 170 130 85 20
5.1-6.1 200 220 160 120 80 0
> 6.1 180 210 150 110 75 0
Tabel 3 Geadviseerde kaligiften (kg K2O per ha) voor gewasgroep 2 (2023)
CEC (mmol+/kg) K-CEC (mmol+/kg) K-CaCl2 (mg K/kg)
< 50 50-80 80-110 110-140 140-170 > 170
< 100 < 2.0 225 175 145 135 115 100
2.0-3.1 215 175 140 125 105 95
3.1-4.1 200 165 140 120 100 95
4.1-5.1 185 160 135 115 95 90
5.1-6.1 175 155 125 105 85 85
> 6.1 160 145 120 100 80 80
100-150 < 2.0 215 175 145 135 105 90
2.0-3.1 210 175 140 125 100 85
3.1-4.1 200 165 140 120 95 85
4.1-5.1 190 160 135 115 85 80
5.1-6.1 175 155 125 105 80 75
> 6.1 160 145 120 100 75 75
150-200 < 2.0 215 175 145 125 85 55
2.0-3.1 200 170 140 120 80 50
3.1-4.1 185 160 135 115 75 50
4.1-5.1 175 150 125 105 70 45
5.1-6.1 160 145 120 100 65 40
> 6.1 145 140 115 95 60 40
200-250 < 2.0 215 165 135 120 85 40
2.0-3.1 200 165 130 115 80 35
3.1-4.1 185 160 125 100 75 30
4.1-5.1 175 155 120 100 70 30
5.1-6.1 160 145 110 95 70 25
> 6.1 145 140 105 90 65 25
> 250 < 2.0 190 160 125 105 65 35
2.0-3.1 170 160 120 100 65 30
3.1-4.1 160 155 120 95 60 20
4.1-5.1 140 150 115 90 55 15
5.1-6.1 130 140 105 80 55 0
> 6.1 120 135 100 75 50 0
Tabel 4 Geadviseerde kaligiften (kg K2O per ha) voor gewasgroep 3 (2023)
CEC (mmol+/kg) K-CEC (mmol+/kg) K-CaCl2 (mg K/kg)
< 50 50-80 80-110 110-140 140-170 > 170
< 100 < 2.0 200 150 130 120 100 90
2.0-3.1 200 150 125 110 95 85
3.1-4.1 175 145 125 105 90 80
4.1-5.1 165 140 120 100 80 80
5.1-6.1 150 135 110 95 75 75
> 6.1 140 130 105 90 70 70
100-150 < 2.0 200 150 130 120 95 80
2.0-3.1 175 150 125 110 90 75
3.1-4.1 165 145 125 105 85 75
4.1-5.1 150 140 120 100 80 70
5.1-6.1 140 135 110 95 70 70
> 6.1 130 130 105 90 65 65
150-200 < 2.0 195 150 130 110 75 50
2.0-3.1 190 150 125 105 70 45
3.1-4.1 175 140 120 100 65 40
4.1-5.1 165 135 110 95 60 40
5.1-6.1 150 130 105 90 55 35
> 6.1 140 125 100 80 55 30
200-250 < 2.0 190 145 120 105 75 35
2.0-3.1 175 145 120 100 70 30
3.1-4.1 165 140 110 95 70 30
4.1-5.1 150 135 105 90 65 25
5.1-6.1 140 130 100 85 60 25
> 6.1 130 125 95 80 55 20
> 250 < 2.0 165 140 110 95 60 30
2.0-3.1 155 140 105 90 55 25
3.1-4.1 140 135 105 80 50 15
4.1-5.1 130 135 100 75 50 10
5.1-6.1 120 130 95 70 45 0
> 6.1 105 125 90 65 45 0
Tabel 5 Geadviseerde kaligiften (kg K2O per ha) voor gewasgroep 4 (2023)
CEC (mmol+/kg) K-CEC (mmol+/kg) K-CaCl2 (mg K/kg)
< 50 50-80 80-110 110-140 140-170 > 170
< 100 < 2.0 170 130 110 100 85 75
2.0-3.1 160 130 105 95 80 75
3.1-4.1 150 125 105 90 75 70
4.1-5.1 140 120 100 85 70 70
5.1-6.1 130 115 95 80 65 65
> 6.1 120 110 90 75 60 60
100-150 < 2.0 165 130 110 100 80 70
2.0-3.1 160 130 105 95 75 65
3.1-4.1 150 125 105 90 70 56
4.1-5.1 140 120 100 85 65 60
5.1-6.1 130 115 95 80 60 50
> 6.1 120 110 90 75 55 55
150-200 < 2.0 160 130 110 95 65 40
2.0-3.1 150 125 105 90 60 40
3.1-4.1 140 120 100 85 55 35
4.1-5.1 130 115 95 80 50 35
5.1-6.1 120 110 90 75 40 30
> 6.1 110 105 85 70 45 30
200-250 < 2.0 160 125 100 90 65 30
2.0-3.1 150 125 100 85 60 30
3.1-4.1 140 120 95 80 60 25
4.1-5.1 130 115 90 75 55 25
5.1-6.1 120 110 85 70 55 20
> 6.1 110 105 80 65 50 20
> 250 < 2.0 140 120 95 80 50 25
2.0-3.1 130 120 90 75 50 20
3.1-4.1 120 115 90 70 45 15
4.1-5.1 110 115 85 65 45 10
5.1-6.1 100 110 80 60 40 0
> 6.1 90 105 75 55 40 0
Tabel 6 Geadviseerde kaligiften (kg K2O per ha) voor gewasgroep 5 (2023)
CEC (mmol+/kg) K-CEC (mmol+/kg) K-CaCl2 (mg K/kg)
< 50 50-80 80-110 110-140 140-170 > 170
< 100 < 2.0 140 110 90 85 70 65
2.0-3.1 135 110 90 80 65 60
3.1-4.1 125 105 90 75 65 60
4.1-5.1 115 100 85 70 60 55
5.1-6.1 110 95 80 65 55 55
> 6.1 100 90 75 60 50 50
100-150 < 2.0 140 110 90 85 65 55
2.0-3.1 135 110 90 80 65 55
3.1-4.1 125 105 90 75 60 55
4.1-5.1 115 100 85 70 55 50
5.1-6.1 110 95 80 65 50 50
> 6.1 100 90 75 60 45 45
150-200 < 2.0 135 110 90 80 55 35
2.0-3.1 125 105 90 75 50 30
3.1-4.1 115 100 85 70 45 30
4.1-5.1 110 95 80 65 40 30
5.1-6.1 100 90 75 65 40 25
> 6.1 90 90 70 60 40 25
200-250 < 2.0 135 105 85 75 50 25
2.0-3.1 125 105 85 70 50 25
3.1-4.1 115 100 80 65 50 20
4.1-5.1 110 95 75 65 45 20
5.1-6.1 100 90 70 60 45 15
> 6.1 90 85 65 55 40 15
> 250 < 2.0 115 100 80 65 40 20
2.0-3.1 110 100 75 65 40 15
3.1-4.1 100 95 75 60 40 15
4.1-5.1 90 95 70 55 35 10
5.1-6.1 80 90 65 50 35 0
> 6.1 75 85 60 45 30 0