Home » Bemestingsadviezen » Advisering pH zeeklei, zeezand, rivierklei en löss

Advisering pH zeeklei, zeezand, rivierklei en löss

De kalktoestand wordt uitgedrukt met de pH-CaCl2. Indien de pH-KCl is bepaald, kan de pH-CaCl2 worden berekend met de formule:
pH-CaCl2 = 0,9288 * pH-KCl + 0,5262. Voor de bepalingsmethode klik hier.

In Tabel 1 t/m 4 staan de advies-pH’s en de waarderingsklassen weergegeven voor resp. zeeklei, zeezand, rivierklei en löss.

Tabel 1. Waardering van de pH-CaCl2 en adviespH's op zeeklei en zeezand (1967).
Waardering Organische stofgehalte (%)
1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-12,4 12,5-14,9 15,0-19,9 20,0-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9 > 34,9
< 8% lutum
Zeer laag < 5,7 < 5,3 < 5,1 < 4,8 < 4,6 < 4,4 < 4,2 < 4,1 < 3,9 < 3,8 < 3,7 < 3,6
Laag 5,7 - 6,3 5,3 - 5,8 5,1 - 5,5 4,8 - 5,3 4,6 - 5,1 4,4 - 4,9 4,2 - 4,7 4,1 - 4,5 3,9 - 4,3 3,8 - 4,1 3,7 - 4 3,6 - 3,9
Vrij laag 6,4 - 6,7 5,9 - 6,2 5,6 - 5,9 5,4 - 5,6 5,2 - 5,4 5 - 5,3 4,8 - 5,1 4,6 - 4,9 4,4 - 4,7 4,2 - 4,5 4,1 - 4,3 4 - 4,1
Goed > 6,7 > 6,2 > 5,9 > 5,6 > 5,4 > 5,3 > 5,1 > 4,9 > 4,7 > 4,5 > 4,3 > 4,1
Bekalken tot 6,7 6,3 6 5,7 5,5 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2
8-12% lutum
Zeer laag < 5,7 < 5,4 < 5,2 < 5 < 4,8 < 4,6 < 4,4 < 4,22 < 4,1 < 3,9 < 3,8 < 3,7
Laag 5,7 - 6,3 5,4 - 5,9 5,2 - 5,6 5 - 5,4 4,8 - 5,3 4,6 - 5,1 4,4 - 4,9 4,2 - 4,7 4,1 - 4,5 3,9 - 4,3 3,8 - 4,1 3,7 - 4
Vrij laag 6,4 - 6,7 6 - 6,3 5,7 - 6 5,5 - 5,8 5,4 - 5,6 5,2 - 5,4 5 - 5,3 4,8 - 5,1 4,6 - 4,9 4,4 - 4,7 4,2 - 4,5 4,1 - 4,2
Goed > 6,7 > 6,3 > 6 > 5,8 > 5,6 > 5,4 > 5,3 > 5,1 > 4,9 > 4,7 > 4,5 > 4,2
Bekalken tot 6,7 6,4 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,3
12-18% lutum
Zeer laag < 5,7 < 5,4 < 5,3 < 5,2 < 5 < 4,8 < 4,6 < 4,4 < 4,1 < 4 < 3,9 < 3,7
Laag 5,7 - 6,3 5,4 - 6 5,3 - 5,8 5,2 - 5,6 5 - 5,4 4,8 - 5,3 4,6 - 5,1 4,4 - 4,9 4,1 - 4,6 4 - 4,4 3,9 - 4,2 3,7 - 4
Vrij laag 6,4 - 6,7 6,1 - 6,4 5,9 - 6,2 5,7 - 6 5,5 - 5,8 5,4 - 5,6 5,2 - 5,4 5 - 5,3 4,7 - 5 4,5 - 4,8 4,3 - 4,6 4,1 - 4,3
Goed > 6,7 > 6,4 > 6,2 > 6 > 5,8 > 5,6 > 5,4 > 5,3 > 5 > 4,8 > 4,6 > 4,3
Bekalken tot 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4 5,1 4,9 4,7 4,4
Waardering Organische stofgehalte (%)
1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-12,4 12,5-14,9 15,0-19,9 20,0-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9 > 34,9
18-25% lutum
Zeer laag < 5,8 < 5,6 < 5,4 < 5,3 < 5,2 < 5 < 4,8 < 4,5 < 4,2 < 4,1 < 3,9 < 3,8
Laag 5,8 - 6,4 5,6 - 6,2 5,4 - 6 5,3 - 5,8 5,2 - 5,6 5 - 5,4 4,8 - 5,3 4,5 - 5 4,2 - 4,7 4,1 - 4,5 3,9 - 4,3 3,8 - 4,1
Vrij laag 6,5 - 6,7 6,3 - 6,6 6,1 - 6,4 5,9 - 6,2 5,7 - 6 5,5 - 5,8 5,4 - 5,6 5,1 - 5,4 4,8 - 5,1 4,6 - 4,9 4,4 - 4,7 4,1 - 4,4
Goed > 6,7 > 6,6 > 6,4 > 6,2 > 6 > 5,8 > 5,6 > 5,4 > 5,1 > 4,9 > 4,7 > 4,4
Bekalken tot 6,8 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5,4 5,2 5 4,8 4,5
25-30% lutum
Zeer laag < 6 < 5,9 < 5,7 < 5,5 < 5,4 < 5,2 < 5 < 4,7 < 4,4 < 4,1 < 4 < 3,8
Laag 6 - 6,6 5,9 - 6,5 5,7 - 6,3 5,5 - 6,1 5,4 - 5,9 5,2 - 5,6 5 - 5,4 4,7 - 5,2 4,4 - 4,9 4,1 - 4,6 4 - 4,4 3,8 - 4,1
Vrij laag 6,7 - 7 6,6 - 6,8 6,4 - 6,7 6,2 - 6,5 6 - 6,3 5,7 - 6 5,5 - 5,8 5,3 - 5,5 5 - 5,3 4,7 - 5 4,5 - 4,8 4,2 - 4,5
Goed > 7 > 6,8 > 6,7 > 6,5 > 6,3 > 6 > 5,8 > 5,5 > 5,3 > 5 > 4,8 > 4,5
Bekalken tot 7,1 6,9 6,7 6,6 6,4 6,1 5,9 5,6 5,4 5,1 4,9 4,6
30-35% lutum
Zeer laag < 6,1 < 6 < 6 < 5,7 < 5,5 < 5,3 < 5,2 < 4,9 < 4,6 < 4,3 < 4,1 < 3,9
Laag 6,1 - 6,7 6 - 6,6 6 - 6,5 5,7 - 6,3 5,5 - 6,1 5,3 - 5,8 5,2 - 5,6 4,9 - 5,4 4,6 - 5,1 4,3 - 4,8 4,1 - 4,5 3,9 - 4,2
Vrij laag 6,7 - 7,1 6,7 - 7 6,6 - 6,9 6,4 - 6,7 6,2 - 6,5 5,9 - 6,2 5,7 - 6 5,4 - 5,7 5,2 - 5,4 4,9 - 5,2 4,6 - 4,9 4,3 - 4,6
Goed > 7,1 > 7 > 6,9 > 6,7 > 6,5 > 6,2 > 6 > 5,7 > 5,4 > 5,2 > 4,9 > 4,6
Bekalken tot 7,2 7,1 7 6,7 6,6 6,3 6,1 5,8 5,5 5,3 5 4,7
Waardering Organische stofgehalte (%)
1,0-1,9 2,0-2,9 3,0-4,9 5,0-7,4 7,5-9,9 10,0-12,4 12,5-14,9 15,0-19,9 20,0-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9 > 34,9
≥ 35% lutum
Zeer laag < 6,1 < 6,1 < 6 < 5,9 < 5,7 < 5,4 < 5,2 < 5 < 4,7 < 4,4 < 4,1 < 3,9
Laag 6,1 - 6,7 6,1 - 6,7 6 - 6,6 5,9 - 6,5 5,7 - 6,3 5,4 - 6 5,2 - 5,7 5 - 5,4 4,7 - 5,2 4,4 - 4,9 4,1 - 4,6 3,9 - 4,3
Vrij laag 6,7 - 7,1 6,7 - 7,1 6,7 - 7 6,6 - 6,8 6,4 - 6,7 6,1 - 6,4 5,8 - 6,1 5,5 - 5,8 5,3 - 5,5 5 - 5,3 4,7 - 5 4,4 - 4,7
Goed > 7,1 > 7,1 > 7 > 6,8 > 6,7 > 6,4 > 6,1 > 5,8 > 5,5 > 5,3 > 5 > 4,7
Bekalken tot 7,2 7,2 7,1 6,9 6,7 6,5 6,2 5,9 5,6 5,4 5,1 4,8

1 In alle gevallen dat de grond meer dan 2% CaCO3 bevat, wordt geen kalkgift geadviseerd.

Opmerkingen bij Tabel 1

  1. Vanwege de slempgevoeligheid van lichte zavelgronden met weinig organische stof, zou tot een hogere pH moeten worden bekalkt dan het advies aangeeft. Bij de teelt van aardappelen heeft dat echter vaak een lagere opbrengst en meer schurft tot gevolg.
  2. Op gronden met een lutumgehalte < 25%, neemt de kans op het optreden van schurft bij aardappelen door bekalking toe. Indien de aardappelen een belangrijk aandeel in het bouwplan innemen, wordt er verstandig aan gedaan, met name op lichte gronden met een organische stofgehalte < 3% voorzichtig te zijn met bekalking.
  3. In geval van overgangsgrond zeeklei/dekzand is de opgegeven grondsoort bepalend voor het te geven bekalkingsadvies.
Tabel 2. Waardering van de pH-CaCl2 en advies-pH's op rivierklei ≥ 12% lutum.
Waardering pH-CaCl2 %CaCO3
Te laag < 5,2 -
Vrij laag 5,2 - 5,8 -
Vrij goed 5,9 - 6,4 -
Goed 6,5 - 6,7 -
Hoog > 6,7 < 1
Zeer hoog > 6,7 > 1
Bekalken tot 6,5
Tabel 3. Waardering van de pH-CaCl2 en advies-pH's op rivierklei < 12% lutum (1976).
Waardering Percentage lutum
< 8,0 8,0 - 12
Te laag < 5,1 < 5,2
Vrij laag 5,1 - 6,0 5,2 - 6,2
Goed 6,1 - 6,4 6,3 - 6,6
Hoog > 6,4 > 6,6
Bekalken tot 6,1 6,3

Opmerkingen bij Tabel 2 en 3

  1. In het algemeen worden geen grotere giften dan 8000 kg CaO per ha geadviseerd.
  2. Bij overgangsgrond met een lutumgehalte < 5% wordt, afhankelijk van de opgegeven grondsoort, geadviseerd als rivierklei met een lutumgehalte < 8% of als dekzand.
Tabel 4. Waardering van de pH-CaCl2 en advies-pH's op löss (1984).
Waardering Percentage lutum
< 10 ≥ 10
Te laag < 5,3 < 5,6
Vrij laag 5,3 - 6,3 5,6 - 6,6
Goed 6,4 - 7,0 6,7 - 7,5
Hoog > 7,0 > 7,5
Bekalken tot 6,4 6,7